阿拉木图
- 阿拉木图
- 阿姆斯特丹
- 芝加哥
- 法兰克福
- 香港
- 伊斯坦布尔
- 约翰内斯堡
- Luxembourg-1
- Luxembourg-2
- 马纳萨斯
- 巴黎
- 圣克拉拉
- 圣保罗
- 新加坡
- 东京
- 华沙
标准实例(Gen 0)-基于linux
生产级实例设计用于广泛的工作负载和可预测的性能.
Intel®Xeon®E5 v2-v4系列处理器.
的名字 | 个vcpu | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
g0-st而且ard-1-2 | 1个vCPU | 2直布罗陀海峡 | 对需求 块存储 | 最高可达1gbit /s | 从0.01670€/小时 计费 | |
g0-st而且ard-2-4 | 2个vCPU | 4直布罗陀海峡 | 对需求 块存储 | 最高可达1gbit /s | 从0.03330€/小时 计费 | |
g0-st而且ard-4-8 | 4个vCPU | 8直布罗陀海峡 | 对需求 块存储 | 最高可达1gbit /s | 从0.06670€/小时 计费 | |
g0-st而且ard-8-16 | 8个vCPU | 16直布罗陀海峡 | 对需求 块存储 | 最高可达1gbit /s | 从0.13330€/小时 计费 |
价格不包括增值税.
标准实例(Gen 0)-基于windows
生产级实例设计用于广泛的工作负载和可预测的性能.
Intel®Xeon®E5 v2-v4系列处理器.
包含Windows许可证.
的名字 | 个vcpu | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
g0w-st而且ard-1-2 | 1个vCPU | 2直布罗陀海峡 | 对需求 块存储 | 最高可达1gbit /s | 从0.04440€/小时 计费 | |
g0w-st而且ard-2-4 | 2个vCPU | 4直布罗陀海峡 | 对需求 块存储 | 最高可达1gbit /s | 从0.08890€/小时 计费 | |
g0w-st而且ard-4-8 | 4个vCPU | 8直布罗陀海峡 | 对需求 块存储 | 最高可达1gbit /s | 从0.17780€/小时 计费 | |
g0w-st而且ard-8-16 | 8个vCPU | 16直布罗陀海峡 | 对需求 块存储 | 最高可达1gbit /s | 从0.35560€/小时 计费 |
价格不包括增值税.
块存储
用于虚拟实例和托管Kubernetes的高性能SSD和HDD网络连接的持久卷.
的名字 | IOPS / 1GB | 带宽 MB/s / 1GB | 价格 | |
---|---|---|---|---|
标准 | 6 | 0,4 | 从0.10000€/ GB *月 |
价格不包括增值税.
快照
的名字 | 价格 | |
---|---|---|
来自标准卷的快照 | 从0.10000€/ GB *月 |
价格不包括增值税.
负载平衡器
的名字 | 成员 | 带宽 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
lb1-1-2 | 无限的 | 最高可达1gbit /s | 从0.02080€/小时 计费 | |
lb1-2-4 | 无限的 | 最高可达1gbit /s | 从0.04170€/小时 计费 | |
lb1-4-8 | 无限的 | 最高可达1gbit /s | 从0.08330€/小时 计费 | |
lb1-8-16 | 无限的 | 最高可达1gbit /s | 从0.16670€/小时 计费 |
价格不包括增值税.
私有网络
的名字 | IP支持 | 交通 | 带宽 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
私有网络 | IPv4 | 免费的 | 最高10gbit /s | 免费的 | |
公共通讯闸(SNAT) | IPv4 | 免费的 | 最高可达1gbit /s | 免费的 |
价格不包括增值税.
IP地址
的名字 | IP支持 | 价格 | |
---|---|---|---|
公网IP地址 | IPv4 | 从 0.00347€/小时 计费 | |
公网浮动IP地址 | IPv4 | 从 0.00347€/小时 计费 | |
私有IP地址 | IPv4 | 免费的 |
价格不包括增值税.
出口流量
的名字 | 资源类型 | 价格 | |
---|---|---|---|
出口流量 | 虚拟实例 | 免费的 | |
出口流量 | 裸金属实例 | 0.0018 | |
出口流量 | 负载平衡器 | 免费的 |
价格不包括增值税.
功能
内存 | 价格/ 100 ms的价格 | |
---|---|---|
128 MB | 免费测试 | |
256 MB | 免费测试 | |
512 MB | 免费测试 |
价格不包括增值税.
管理Kubernetes
的名字 | HA控制平面 | 工作者节点 | 节点定价 | 每集群最大节点数 | |
---|---|---|---|---|---|
管理Kubernetes | 免费的 | 虚拟实例 |
| 20 |
价格不包括增值税.
AI IPU基础设施
价格不包括增值税.