可靠的云存储,可用作CDN源和任何其他工作负载.
现收现付 | 5 TB 最受欢迎计划 | 20 TB | |
---|---|---|---|
值 | €0/mo. | €120/mo. | €400 /mo. |
拖欠款项 | 没有固定的存储容量 | 5,000 GB | 20,000 GB |
超龄 | €0.04 /GB | €0.024 /GB | €0.02 /GB |
传出流量(CDN) | 免费的 | 免费的 | 免费的 |
的传入流量 | 免费的 | 免费的 | 免费的 |
其他交通工具 | €0.02 /GB | €0.02 /GB | €0.02 /GB |
10.000个请求 | €0.03 | €0.03 | €0.03 |
现收现付
€ 0/mo.
拖欠款项 | 没有固定的存储容量 |
超龄 | €0.04 /GB |
传出流量(CDN) | 免费的 |
的传入流量 | 免费的 |
其他交通工具 | €0.02 /GB |
10.000个请求 | €0.03 |
5 TB
€ 120/mo.
拖欠款项 | 5,000 GB |
超龄 | €0.024 /GB |
传出流量(CDN) | 免费的 |
的传入流量 | 免费的 |
其他交通工具 | €0.02 /GB |
10.000个请求 | €0.03 |
20 TB
€ 400 /mo.
拖欠款项 | 20,000 GB |
超龄 | €0.02 /GB |
传出流量(CDN) | 免费的 |
的传入流量 | 免费的 |
其他交通工具 | €0.02 /GB |
10.000个请求 | €0.03 |
价格不包括增值税.